株式情報
2025年3月31日現在
株式の状況
発行可能株式総数 | 119,860,000 株 |
---|---|
発行済株式数 | 53,119,190 株 |
株主数 | 14,690 名 |
大株主
株主名 | 持株数 (千株) | 持株比率 (%) |
有限会社伊部 | 5,330 | 12.09 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口) | 3,781 | 8.58 |
株式会社三菱UFJ銀行 | 2,107 | 4.78 |
伊部 幸顕 | 1,592 | 3.61 |
森永乳業株式会社 | 1,472 | 3.34 |
株式会社三井住友銀行 | 1,406 | 3.19 |
株式会社みずほ銀行 | 1,406 | 3.19 |
三井住友カード株式会社 | 900 | 2.04 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 895 | 2.03 |
キッセイ薬品工業株式会社 | 867 | 1.97 |
(注)当社は自己株式を 9,039,667 株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。